MySQL数据库介绍
MySQL 是一个关系型数据库管理系统,属于 Oracle 公司。MySQL 是一种关联数据库管理系统,关联数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内。
- MySQL 使用标准的 SQL 数据语言形式。
MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统)应用软件之一。
RDBMS 术语
RDBMS 即关系数据库管理系统(Relational Database Management System)
RDBMS的一些术语:
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 数据库 | 一些关联表的集合。 |
| 数据表 | 数据的矩阵。在一个数据库中的表看起来像一个简单的电子表格。 |
| 列 | 一列(数据元素)包含了相同类型的数据,例如邮政编码的数据。 |
| 行 | 一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。 |
| 冗余 | 存储两倍数据,冗余降低了性能,但提高了数据的安全性。 |
| 主键 | 唯一的。一个数据表中只能包含一个主键。可以使用主键来查询数据。 |
| 外键 | 用于关联两个表。 |
| 复合键 | 复合键(组合键)将多个列作为一个索引键,一般用于复合索引。 |
| 索引 | 使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。类似于书籍的目录。 |
| 参照完整性 | 参照的完整性要求关系中不允许引用不存在的实体。与实体完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件,目的是保证数据的一致性。 |
MySQL 为关系型数据库(Relational Database Management System), 这种所谓的”关系型”可以理解为”表格”的概念, 一个关系型数据库由一个或数个表格组成, 如图所示的一个表格:
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 表头 (header) | 每一列的名称。 |
| 列 (col) | 具有相同数据类型的数据的集合。 |
| 行 (row) | 每一行用来描述某条记录的具体信息。 |
| 值 (value) | 行的具体信息,每个值必须与该列的数据类型相同。 |
| 键 (key) | 键的值在当前列中具有唯一性。 |
mysql操作
启动mysql
net start mysql[80]
停止
net stop mysql[80]
数据类型:库和表